





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGN - 076 | 7306 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGN - 075 | 6341 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGN - 074 | 2657 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGN - 073 | 8023 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | SGN - 072 | 9671 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | SGN - 071 | 3509 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | SGN - 070 | 5472 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | SGN - 069 | 2334 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | SGN - 068 | 1078 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | SGN - 067 | 7056 |
